La Commune en bref
Commune de Avise
Commune de Avise
Capoluogo, 1
11010 Avise (AO) - Italy
Téléphone: (+39) 0165.91113
Fax: (+39) 0165.91233
Courriel: info@comune.avise.ao.it
PEC: protocollo@pec.comune.avise.ao.it
Prénom | Description |
---|---|
Code fiscal | 80003230077 |
Numéro de TVA | 00140860073 |
Code de facturation |
UFAIBL
Voir toutes les données de facturation électronique (Ouvre dans un nouvel onglet) |
Code ISTAT | 007006 |
Code du cadastre | A521 |
Codice iPA | c_a521 |
Compte courant | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 19/10/2019 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: Servizio Tesoreria CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO S.p.A Intestazione: Comune di Avise Codice Iban: IT 92 R 03599 01800 000000158517 Codice BIC/SWIFT: CCRTIT2TXXX Modello F24 per imposte TARI e IMU Conto Corrente Postale Numero conto: 11888112 Intestazione: Comune di Avise - Servizio Tesoreria |
Prénom | Description |
---|---|
Nombre d'habitants | 302(au 01/01/2024) |
Nombre de familles | 137 |
Dénomination des habitants | Ovesèn - Ovesèntse - Avisiens |
Fête patronale | San Brizio, 13 novembre |
Prénom | Description |
---|---|
Surface (km2) | 52,62 |
Altitude | 775 |
Altitude minimum | 770 |
Altitude maximum | 3337 |
Zone altimétrique ISTAT | Montagna interna |
Latitude | 45°42'35"28 N |
Longitude | 07°8'27"60 E |
Limites communales | Arvier, La Salle, La Thuile, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Saint-Rhémy-en-Bosses |
Distance du chef-lieu de province (km) | 17 |
Distance de la ville de référence | 130 km da Torino |
Prénom | Description |
---|---|
Hameaux | Avise, Baulin, Cerellaz, Charbonnière, Jovençan, La Clusaz, La Forge, La Ravoire, Le Coudray, Le Cré, Le Pré, Le Thomasset, Plan, Runaz, Vedun |
Prénom | Description |
---|---|
Montagnes | Monte Colombo Tour-Ronde Tour-du-Tignet Mont-Paramont Becca Blanche Becca Noire Flambeau Pointe Oilletta Pointe Leysser Mont Rouge Mont-de-Vertosan Mont-de-Flassin Pointe-Valletta Tête de Sereina Pointe Fetita Mont-Court-de-Bard |
Fleuves | Fiume Dora Baltea |
Lacs | Lac du Fond Lac Leysser Lacs de Dzioule |
Classification climatique | F |
Classification sismique | Sismicità molto bassa |
Degrés jour | 3.395 |
Immagine | Description |
---|---|
Il gonfalone del Comune è stato concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 marzo 1993 e così descritto: “Drappo di rosso, riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dallo stemma, con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto rosso, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d’argento.” |